
Region 6 Men
Wednesday quarterfinals
Hutchinson (16-5) def (13-9) Independence 93-74
Coffeyville (21-2) def (14-8) Dodge City 99-79
Barton (15-8) def (9-12) Garden City 81-80
Cowley (18-4) def (9-13) Neosho County 105-71
Friday Semifinals at Friends University, Wichita
Hutchinson 76 Coffeyville 75
Cowley 104 Barton 77
Saturday Finals at Friends Univesity, Wichita
Championship - Cowley 116 (21-4) Hutchinson 107 (18-6)
Region 6 Women
Wednesday quarterfinals
Hutchinson (18-4) def (15-8) Cowley 84-64
Independence (17-6) def (17-5) Seward County 70-61
Barton (18-5) def (15-6) Coffeyville 80-71
Butler (19-2) def (13-10) Garden City 70-44
Friday Semifinals at Friends University, Wichita
Independence 75 Hutchinson 56
Barton 53 Butler 49
Saturday Finals at Friends Univesity, Wichita
Championship - Independence 67 (20-6) Barton 61 (20-6)