AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
New York 87 56 .608 _ _ 8-2 W-4 50-22 37-34
Toronto 81 62 .566 6 +1½ 7-3 W-2 41-30 40-32
Tampa Bay 79 63 .556 7½ _ 5-5 L-2 47-24 32-39
Baltimore 75 67 .528 11½ 4 4-6 W-2 41-30 34-37
Boston 69 74 .483 18 10½ 4-6 L-2 35-36 34-38
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Cleveland 76 65 .539 _ _ 8-2 W-6 36-30 40-35
Chicago 73 70 .510 4 6½ 6-4 L-1 35-37 38-33
Minnesota 71 70 .504 5 7½ 4-6 W-2 42-32 29-38
Kansas City 57 86 .399 20 22½ 4-6 L-2 34-41 23-45
Detroit 54 89 .378 23 25½ 3-7 L-4 30-43 24-46
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Houston 93 50 .650 _ _ 8-2 W-4 47-22 46-28
Seattle 80 62 .563 12½ +1 6-4 W-1 39-32 41-30
Texas 62 81 .434 31 17½ 4-6 L-1 30-41 32-40
Los Angeles 61 82 .427 32 18½ 3-7 L-4 31-40 30-42
Oakland 52 91 .364 41 27½ 3-7 W-1 23-48 29-43
___
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
New York 89 55 .618 _ _ 4-6 L-3 46-26 43-29
Atlanta 88 55 .615 ½ +10 6-4 L-1 47-25 41-30
Philadelphia 80 62 .563 8 +2½ 7-3 W-5 44-31 36-31
Miami 58 85 .406 30½ 20 3-7 L-2 28-43 30-42
Washington 49 94 .343 39½ 29 3-7 L-5 22-49 27-45
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
St. Louis 84 59 .587 _ _ 6-4 W-1 48-25 36-34
Milwaukee 76 67 .531 8 2 6-4 L-1 39-27 37-40
Chicago 61 82 .427 23 17 5-5 W-3 30-42 31-40
Cincinnati 56 86 .394 27½ 21½ 3-7 L-6 29-43 27-43
Pittsburgh 55 88 .385 29 23 6-4 W-4 28-43 27-45
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
x-Los Angeles 98 44 .690 _ _ 7-3 L-1 49-18 49-26
San Diego 78 65 .545 20½ _ 4-6 L-1 38-31 40-34
San Francisco 69 74 .483 29½ 9 4-6 W-1 39-33 30-41
Arizona 68 75 .476 30½ 10 4-6 W-1 39-36 29-39
Colorado 62 81 .434 36½ 16 6-4 W-1 40-34 22-47
x-clinched division



