AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Baltimore 81 49 .623 _
Tampa Bay 80 52 .606 2
Toronto 71 60 .542 10½
Boston 69 62 .527 12½
New York 62 68 .477 19
Central Division
Minnesota 68 63 .519 _
Cleveland 62 69 .473 6
Detroit 59 71 .454 8½
Chicago 52 79 .397 16
Kansas City 41 91 .311 27½
West Division
Seattle 74 56 .569 _
Texas 73 57 .562 1
Houston 74 58 .561 1
Los Angeles 63 68 .481 11½
Oakland 38 93 .290 36½
NATIONAL LEAGUE
East Division
Atlanta 84 45 .651 _
Philadelphia 72 58 .554 12½
Miami 66 65 .504 19
Washington 61 70 .466 24
New York 60 71 .458 25
Central Division
Milwaukee 73 57 .562 _
Chicago 69 61 .531 4
Cincinnati 68 64 .515 6
Pittsburgh 58 73 .443 15½
St. Louis 56 75 .427 17½
West Division
Los Angeles 80 49 .620 _
Arizona 69 62 .527 12
San Francisco 67 63 .515 13½
San Diego 61 70 .466 20
Colorado 49 81 .377 31½



