AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Baltimore 77 48 .616 _
Tampa Bay 76 51 .598 2
Toronto 70 56 .556 7½
Boston 66 60 .524 11½
New York 60 65 .480 17
Central Division
Minnesota 65 61 .516 _
Cleveland 60 66 .476 5
Detroit 58 68 .460 7
Chicago 49 77 .389 16
Kansas City 40 88 .313 26
West Division
Texas 72 54 .571 _
Houston 72 55 .567 ½
Seattle 71 55 .563 1
Los Angeles 61 65 .484 11
Oakland 36 90 .286 36
NATIONAL LEAGUE
East Division
Atlanta 81 44 .648 _
Philadelphia 69 57 .548 12½
Miami 65 62 .512 17
New York 59 68 .465 23
Washington 58 68 .460 23½
Central Division
Milwaukee 69 57 .548 _
Chicago 65 60 .520 3½
Cincinnati 65 61 .516 4
Pittsburgh 57 69 .452 12
St. Louis 55 72 .433 14½
West Division
Los Angeles 76 48 .613 _
Arizona 66 61 .520 11½
San Francisco 65 61 .516 12
San Diego 60 67 .472 17½
Colorado 48 77 .384 28½



