AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB
New York 44 32 .579 —
Tampa Bay 43 34 .558 1½
Toronto 41 35 .539 3
Boston 40 38 .513 5
Baltimore 33 43 .434 11
Central Division
Detroit 48 30 .615 —
Cleveland 38 37 .507 8½
Kansas City 38 39 .494 9½
Minnesota 37 39 .487 10
Chicago 24 53 .312 23½
West Division
Houston 44 33 .571 —
Seattle 38 37 .507 5
Texas 38 39 .494 6
Los Angeles 37 39 .487 6½
Athletics 32 47 .405 13
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB
New York 46 31 .597 —
Philadelphia 46 31 .597 —
Atlanta 35 40 .467 10
Washington 32 45 .416 14
Miami 30 45 .400 15
Central Division
Chicago 46 30 .605 —
Milwaukee 42 35 .545 4½
St. Louis 42 35 .545 4½
Cincinnati 39 38 .506 7½
Pittsburgh 30 48 .385 17
West Division
Los Angeles 47 31 .603 —
San Francisco 43 34 .558 3½
San Diego 41 35 .539 5
Arizona 39 37 .513 7
Colorado 17 60 .221 29½



