AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
New York 79 52 .603 _ _ 6-4 L-1 45-20 34-32
Tampa Bay 72 57 .558 6 +2 8-2 W-3 42-23 30-34
Toronto 70 59 .543 8 _ 5-5 L-1 38-29 32-30
Baltimore 69 61 .531 9½ 1½ 7-3 W-2 37-24 32-37
Boston 64 68 .485 15½ 7½ 4-6 W-2 32-34 32-34
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Cleveland 68 61 .527 _ _ 4-6 L-2 33-27 35-34
Minnesota 67 62 .519 1 3 5-5 L-1 40-29 27-33
Chicago 65 66 .496 4 6 3-7 W-2 32-35 33-31
Kansas City 53 79 .402 16½ 18½ 4-6 L-2 32-37 21-42
Detroit 50 81 .382 19 21 5-5 L-3 29-38 21-43
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Houston 84 47 .641 _ _ 7-3 W-3 43-20 41-27
Seattle 73 58 .557 11 +2 7-3 W-4 35-28 38-30
Texas 58 72 .446 25½ 12½ 4-6 L-5 28-38 30-34
Los Angeles 57 74 .435 27 14 5-5 W-1 28-37 29-37
Oakland 49 83 .371 35½ 22½ 4-6 L-2 22-43 27-40
___
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
New York 84 48 .636 _ _ 6-4 W-2 45-21 39-27
Atlanta 81 51 .614 3 +8 6-4 W-2 44-25 37-26
Philadelphia 73 58 .557 10½ +½ 7-3 W-1 39-30 34-28
Miami 55 75 .423 28 17 3-7 L-4 26-38 29-37
Washington 45 86 .344 38½ 27½ 4-6 W-2 22-47 23-39
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
St. Louis 76 55 .580 _ _ 6-4 W-1 42-22 34-33
Milwaukee 69 61 .531 6½ 3 5-5 L-1 35-26 34-35
Chicago 56 75 .427 20 16½ 4-6 W-1 28-38 28-37
Cincinnati 51 78 .395 24 20½ 3-7 L-1 27-38 24-40
Pittsburgh 49 81 .377 26½ 23 2-8 L-1 26-36 23-45
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Los Angeles 90 40 .692 _ _ 6-4 L-2 45-16 45-24
San Diego 73 59 .553 18 _ 7-3 W-3 35-28 38-31
Arizona 62 68 .477 28 10 7-3 W-1 35-33 27-35
San Francisco 61 68 .473 28½ 10½ 2-8 L-7 34-32 27-36
Colorado 56 76 .424 35 17 3-7 L-2 36-32 20-44