AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Baltimore 91 52 .636 _
Tampa Bay 89 56 .614 3
Toronto 80 64 .556 11½
Boston 73 70 .510 18
New York 71 72 .497 20
Central Division
Minnesota 75 69 .521 _
Cleveland 68 77 .469 7½
Detroit 66 77 .462 8½
Chicago 55 88 .385 19½
Kansas City 44 100 .306 31
West Division
Houston 82 63 .566 _
Texas 79 64 .552 2
Seattle 79 65 .549 2½
Los Angeles 68 77 .469 14
Oakland 45 99 .313 36½
NATIONAL LEAGUE
East Division
z-Atlanta 94 50 .653 _
Philadelphia 79 65 .549 15
Miami 74 70 .514 20
New York 65 78 .455 28½
Washington 65 79 .451 29
Central Division
Milwaukee 80 63 .559 _
Chicago 78 67 .538 3
Cincinnati 74 71 .510 7
Pittsburgh 66 78 .458 14½
St. Louis 63 81 .438 17½
West Division
Los Angeles 87 56 .608 _
Arizona 76 69 .524 12
San Francisco 74 70 .514 13½
San Diego 68 77 .469 20
Colorado 51 92 .357 36



