AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Tampa Bay 56 37 .602 —
New York 53 42 .558 4
Boston 45 48 .484 11
Toronto 45 50 .474 12
Baltimore 45 51 .469 12½
Central Division
Cleveland 50 46 .521 —
Chicago 49 45 .521 —
Minnesota 47 49 .490 3
Detroit 44 51 .463 5½
Kansas City 38 58 .396 12
West Division
Texas 48 47 .505 —
Seattle 47 49 .490 1½
Houston 47 50 .485 2
Athletics 41 54 .432 7
Los Angeles 38 58 .396 10½
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Atlanta 54 40 .574 —
Philadelphia 53 43 .552 2
Miami 52 44 .542 3
Washington 48 48 .500 7
New York 40 56 .417 15
Central Division
W L Pct GB
Milwaukee 59 36 .621 —
Chicago 53 42 .558 6
St. Louis 50 44 .532 8½
Pittsburgh 49 47 .510 10½
Cincinnati 43 51 .457 15½
West Division
W L Pct GB
Los Angeles 61 35 .635 —
Arizona 48 47 .505 12½
San Diego 47 48 .495 13½
San Francisco 40 55 .421 20½
Colorado 39 58 .402 22½



