AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Baltimore 91 54 .628 _
Tampa Bay 90 57 .612 2
Toronto 80 66 .548 11½
Boston 73 72 .503 18
New York 73 72 .503 18
Central Division
Minnesota 76 70 .521 _
Cleveland 69 78 .469 7½
Detroit 66 79 .455 9½
Chicago 56 90 .384 20
Kansas City 46 101 .313 30½
West Division
Houston 83 64 .565 _
Texas 81 64 .559 1
Seattle 81 65 .555 1½
Los Angeles 68 79 .463 15
Oakland 46 100 .315 36½
NATIONAL LEAGUE
East Division
x-Atlanta 96 50 .658 _
Philadelphia 79 67 .541 17
Miami 75 71 .514 21
New York 67 78 .462 28½
Washington 65 81 .445 31
Central Division
Milwaukee 81 64 .559 _
Chicago 78 69 .531 4
Cincinnati 76 71 .517 6
Pittsburgh 68 78 .466 13½
St. Louis 65 81 .445 16½
West Division
Los Angeles 88 57 .607 _
Arizona 76 71 .517 13
San Francisco 75 71 .514 13½
San Diego 69 78 .469 20
Colorado 53 92 .366 35



