AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
New York 89 58 .605 _ _ 6-4 W-2 51-22 38-36
Toronto 84 64 .568 5½ +2½ 6-4 W-1 43-32 41-32
Tampa Bay 82 66 .554 7½ +½ 4-6 L-2 49-27 33-39
Baltimore 76 71 .517 13 5 4-6 L-2 41-32 35-39
Boston 72 75 .490 17 9 5-5 W-2 37-37 35-38
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Cleveland 81 67 .547 _ _ 8-2 W-2 40-32 41-35
Chicago 76 72 .514 5 5½ 6-4 L-1 35-38 41-34
Minnesota 73 75 .493 8 8½ 4-6 L-2 43-32 30-43
Kansas City 59 89 .399 22 22½ 3-7 W-1 35-41 24-48
Detroit 57 91 .385 24 24½ 4-6 W-2 31-45 26-46
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
x-Houston 98 51 .658 _ _ 9-1 W-3 50-23 48-28
Seattle 81 66 .551 16 _ 4-6 L-1 39-32 42-34
Los Angeles 65 83 .439 32½ 16½ 5-5 W-1 34-41 31-42
Texas 63 84 .429 34 18 4-6 L-3 30-42 33-42
Oakland 54 94 .365 43½ 27½ 4-6 W-1 24-48 30-46
___
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
z-New York 95 55 .633 _ _ 7-3 W-6 50-26 45-29
z-Atlanta 93 55 .628 1 +12½ 6-4 W-5 52-25 41-30
Philadelphia 80 67 .544 13½ _ 5-5 L-5 44-32 36-35
Miami 61 88 .409 33½ 20 4-6 L-1 30-44 31-44
Washington 51 97 .345 43 29½ 2-8 L-3 24-50 27-47
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
St. Louis 87 62 .584 _ _ 6-4 L-2 51-27 36-35
Milwaukee 78 70 .527 8½ 2½ 5-5 L-3 41-30 37-40
Chicago 63 85 .426 23½ 17½ 5-5 W-1 31-44 32-41
Cincinnati 58 90 .392 28½ 22½ 2-8 L-1 29-44 29-46
Pittsburgh 55 93 .372 31½ 25½ 4-6 L-5 28-43 27-50
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
x-Los Angeles 103 45 .696 _ _ 8-2 L-1 51-19 52-26
San Diego 82 66 .554 21 +1½ 6-4 W-4 39-31 43-35
San Francisco 71 77 .480 32 9½ 6-4 W-2 39-36 32-41
Arizona 69 80 .463 34½ 12 3-7 W-1 39-39 30-41
Colorado 64 84 .432 39 16½ 5-5 L-2 40-36 24-48
x-clinched division
z-clinched playoff berth



