AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Baltimore 80 48 .625 _
Tampa Bay 78 52 .600 3
Toronto 70 59 .543 10½
Boston 68 61 .527 12½
New York 62 66 .484 18
Central Division
Minnesota 67 62 .519 _
Cleveland 61 68 .473 6
Detroit 59 69 .461 7½
Chicago 50 79 .388 17
Kansas City 41 89 .315 26½
West Division
Seattle 72 56 .563 _
Texas 72 56 .563 _
Houston 72 58 .554 1
Los Angeles 62 67 .481 10½
Oakland 38 91 .295 34½
NATIONAL LEAGUE
East Division
Atlanta 83 44 .654 _
Philadelphia 70 58 .547 13½
Miami 65 64 .504 19
Washington 60 69 .465 24
New York 59 70 .457 25
Central Division
Milwaukee 71 57 .555 _
Chicago 67 61 .523 4
Cincinnati 67 63 .515 5
Pittsburgh 58 71 .450 13½
St. Louis 56 73 .434 15½
West Division
Los Angeles 79 48 .622 _
Arizona 68 61 .527 12
San Francisco 66 62 .516 13½
San Diego 61 68 .473 19
Colorado 48 80 .375 31½
FRIDAY SCORES
INTERLEAGUE
Final Baltimore 5 Colorado 4
Final L.A. Dodgers 7 Boston 4
Final L.A. Angels 3 N.Y. Mets 1
AMERICAN LEAGUE
Final N.Y. Yankees 6 Tampa Bay 2
Final Detroit 4 Houston 1
Final Cleveland 5 Toronto 2
Final Oakland 12 Chicago White Sox 4
Final Minnesota 12 Texas 2
Final Seattle 7 Kansas City 5
NATIONAL LEAGUE
Final Pittsburgh 2 Chicago Cubs 1
Final Philadelphia 7 St. Louis 2
Final Washington 7 Miami 4
Final Milwaukee 7 San Diego 3
Final Atlanta 5 San Francisco 1
Final Arizona 10 Cincinnati 8



