AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Tampa Bay 56 38 .596 —
New York 54 42 .563 3
Boston 46 48 .489 10
Baltimore 46 51 .474 11½
Toronto 45 51 .469 12
Central Division
Cleveland 51 46 .526 —
Chicago 50 45 .526 —
Minnesota 48 49 .495 3
Detroit 44 52 .458 6½
Kansas City 38 59 .392 13
West Division
Texas 49 47 .510 —
Seattle 48 49 .495 1½
Houston 47 51 .480 3
Athletics 41 55 .427 8
Los Angeles 38 59 .392 11½
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Atlanta 55 40 .579 —
Philadelphia 54 43 .557 2
Miami 52 45 .536 4
Washington 48 49 .495 8
New York 40 57 .412 16
Central Division
Milwaukee 59 37 .615 —
Chicago 54 42 .563 5
St. Louis 50 45 .526 8½
Pittsburgh 50 47 .515 9½
Cincinnati 43 52 .453 15½
West Division
Los Angeles 61 36 .629 —
Arizona 49 47 .510 11½
San Diego 48 48 .500 12½
San Francisco 41 55 .427 19½
Colorado 39 59 .398 22½



