AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
New York 70 39 .642 _ _ 4-6 L-5 41-15 29-24
Toronto 60 48 .556 9½ +2 6-4 W-1 34-21 26-27
Tampa Bay 58 50 .537 11½ _ 5-5 W-1 33-21 25-29
Baltimore 56 52 .519 13½ 2 7-3 L-1 31-21 25-31
Boston 54 56 .491 16½ 5 4-6 L-2 26-27 28-29
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Minnesota 57 51 .528 _ _ 5-5 L-1 31-25 26-26
Cleveland 56 52 .519 1 2 6-4 W-2 29-22 27-30
Chicago 55 53 .509 2 3 6-4 W-1 25-29 30-24
Kansas City 44 65 .404 13½ 14½ 5-5 W-2 25-31 19-34
Detroit 43 67 .391 15 16 3-7 L-1 26-30 17-37
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Houston 70 40 .636 _ _ 5-5 L-2 34-17 36-23
Seattle 59 51 .536 11 _ 5-5 W-1 29-25 30-26
Texas 48 60 .444 21 10 4-6 L-1 23-31 25-29
Los Angeles 46 63 .422 23½ 12½ 4-6 L-1 24-32 22-31
Oakland 41 68 .376 28½ 17½ 5-5 L-2 17-35 24-33
___
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
New York 70 39 .642 _ _ 8-2 W-3 35-18 35-21
Atlanta 64 46 .582 6½ +3½ 5-5 L-3 37-22 27-24
Philadelphia 60 48 .556 9½ +½ 9-1 W-5 30-25 30-23
Miami 49 59 .454 20½ 10½ 3-7 W-1 23-28 26-31
Washington 36 74 .327 34½ 24½ 2-8 L-5 17-40 19-34
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
St. Louis 60 48 .556 _ _ 9-1 W-7 35-20 25-28
Milwaukee 58 50 .537 2 1½ 4-6 L-2 27-22 31-28
Cincinnati 44 63 .411 15½ 15 6-4 W-2 24-32 20-31
Pittsburgh 44 64 .407 16 15½ 4-6 W-1 24-29 20-35
Chicago 43 64 .402 16½ 16 3-7 L-1 22-33 21-31
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Los Angeles 75 33 .694 _ _ 9-1 W-8 38-15 37-18
San Diego 61 50 .550 15½ _ 5-5 L-4 31-23 30-27
San Francisco 53 55 .491 22 6½ 5-5 W-2 29-27 24-28
Arizona 48 59 .449 26½ 11 4-6 W-1 29-28 19-31
Colorado 48 63 .432 28½ 13 3-7 L-1 30-27 18-36



