AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Baltimore 66 41 .617 _
Tampa Bay 66 44 .600 1½
Toronto 59 49 .546 7½
Boston 57 50 .533 9
New York 55 52 .514 11
Central Division
Minnesota 55 53 .509 _
Cleveland 53 55 .491 2
Detroit 47 60 .439 7½
Chicago 43 65 .398 12
Kansas City 33 75 .306 22
West Division
Texas 61 46 .570 _
Houston 61 47 .565 ½
Los Angeles 56 52 .519 5½
Seattle 55 52 .514 6
Oakland 30 78 .278 31½
NATIONAL LEAGUE
East Division
Atlanta 68 37 .648 _
Philadelphia 58 49 .542 11
Miami 57 51 .528 12½
New York 50 56 .472 18½
Washington 45 63 .417 24½
Central Division
Cincinnati 59 50 .541 _
Milwaukee 58 50 .537 ½
Chicago 54 53 .505 4
Pittsburgh 48 58 .453 9½
St. Louis 47 61 .435 11½
West Division
Los Angeles 60 45 .571 _
San Francisco 59 49 .546 2½
Arizona 57 51 .528 4½
San Diego 53 55 .491 8½
Colorado 42 65 .393 19



