AMERICAN LEAGUE
East Division
Baltimore 83 49 .629 _
Tampa Bay 81 52 .609 2½
Toronto 72 61 .541 11½
Boston 69 64 .519 14½
New York 64 68 .485 19
Central Division
Minnesota 69 64 .519 _
Cleveland 63 70 .474 6
Detroit 59 73 .447 9½
Chicago 52 81 .391 17
Kansas City 41 93 .306 28½
West Division
Seattle 75 57 .568 _
Texas 75 57 .568 _
Houston 76 58 .567 _
Los Angeles 63 70 .474 12½
Oakland 39 94 .293 36½
NATIONAL LEAGUE
East Division
Atlanta 86 45 .656 _
Philadelphia 74 58 .561 12½
Miami 66 66 .500 20½
Washington 62 71 .466 25
New York 60 73 .451 27
Central Division
Milwaukee 74 58 .561 _
Chicago 70 62 .530 4
Cincinnati 68 66 .507 7
Pittsburgh 60 73 .451 14½
St. Louis 57 76 .429 17½
West Division
Los Angeles 82 49 .626 _
San Francisco 69 63 .523 13½
Arizona 69 64 .519 14
San Diego 62 71 .466 21



