AMERICAN LEAGUE
East Division
Baltimore 83 50 .624 _
Tampa Bay 82 52 .612 1½
Toronto 73 61 .545 10½
Boston 69 65 .515 14½
New York 65 68 .489 18
Central Division
Minnesota 69 65 .515 _
Cleveland 64 70 .478 5
Detroit 59 74 .444 9½
Chicago 53 81 .396 16
Kansas City 41 94 .304 28½
West Division
Seattle 76 57 .571 _
Houston 77 58 .570 _
Texas 75 58 .564 1
Los Angeles 64 70 .478 12½
Oakland 39 95 .291 37½
NATIONAL LEAGUE
East Division
Atlanta 87 45 .659 _
Philadelphia 74 59 .556 13½
Miami 66 67 .496 21½
Washington 62 72 .463 26
New York 61 73 .455 27
Central Division
Milwaukee 74 59 .556 _
Chicago 71 62 .534 3
Cincinnati 69 66 .511 6
Pittsburgh 61 73 .455 13½
St. Louis 58 76 .433 16½
West Division
Los Angeles 83 49 .629 _
San Francisco 69 64 .519 14½
Arizona 69 65 .515 15
San Diego 62 72 .463 22



