East Division
W L Pct GB
New York 8 6 .571 —
Toronto 8 7 .533 ½
Boston 7 9 .438 2
Baltimore 6 8 .429 2
Tampa Bay 6 8 .429 2
Central Division
Detroit 9 5 .643 —
Cleveland 8 6 .571 1
Kansas City 7 8 .467 2½
Chicago 4 10 .286 5
Minnesota 4 11 .267 5½
West Division
Los Angeles 9 5 .643 —
Texas 9 6 .600 ½
Seattle 7 8 .467 2½
Houston 6 8 .429 3
Athletics 6 9 .400 3½
East Division
W L Pct GB
New York 9 5 .643 —
Philadelphia 9 5 .643 —
Miami 7 7 .500 2
Washington 6 8 .429 3
Atlanta 4 10 .286 5
Central Division
Chicago 10 7 .588 —
Milwaukee 8 7 .533 1
Cincinnati 7 8 .467 2
St. Louis 6 8 .429 2½
Pittsburgh 5 10 .333 4
West Division
San Diego 12 3 .800 —
San Francisco 10 4 .714 1½
Los Angeles 11 5 .688 1½
Arizona 8 7 .533 4
Colorado 3 11 .214 8½