Place Name Record Points
1 New Mexico Junior College 22-1 250
2 Northwest Florida State College 21-1 240
3 Chipola College 23-1 230
4 Three Rivers Community College - MO 21-2 220
5 Wabash Valley College 21-2 210
6 Shelton State Community College 21-3 200
7 Dodge City Community College 21-3 190
8 Hutchinson Community College 21-2 180
9 McLennan Community College 19-2 170
10 Gulf Coast State College 18-3 160
11 South Plains College 18-3 150
12 Trinity Valley Community College 18-3 140
13 Arizona Western College 19-3 130
14 Florida Southwestern State College 18-4 120
15 Pearl River Community College 18-2 110
16 Odessa College 15-6 100
17 Coffeyville Community College 19-3 90
18 Cochise College 18-7 80
19 Eastern Arizona College 18-6 70
20 Murray State College 18-3 60
21 Eastern Florida State College 19-6 50
22 Walters State Community College 17-4 40
23 Salt Lake Community College 18-5 30
24 Western Nebraska Community College 17-5 20
25 Grayson College 18-5 7



