AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Tampa Bay 56 40 .583 —
New York 54 43 .557 2½
Boston 48 48 .500 8
Baltimore 47 51 .480 10
Toronto 45 52 .464 11½
Central Division
Chicago 51 45 .531 —
Cleveland 51 46 .526 ½
Minnesota 49 49 .500 3
Detroit 45 52 .464 6½
Kansas City 39 59 .398 13
West Division
Texas 49 48 .505 —
Seattle 48 50 .490 1½
Houston 47 52 .475 3
Athletics 41 56 .423 8
Los Angeles 38 60 .388 11½
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Atlanta 56 40 .583 —
Philadelphia 54 44 .551 3
Miami 52 46 .531 5
Washington 49 49 .500 8
New York 41 57 .418 16
Central Division
Milwaukee 60 37 .619 —
Chicago 54 43 .557 6
St. Louis 51 45 .531 8½
Pittsburgh 50 47 .515 10
Cincinnati 44 52 .458 15½
West Division
Los Angeles 62 36 .633 —
Arizona 49 48 .505 12½
San Diego 48 49 .495 13½
San Francisco 42 55 .433 19½
Colorado 39 60 .394 23½



