AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Tampa Bay 79 54 .594 —
New York 75 58 .564 4
Boston 73 60 .549 6
Baltimore 65 69 .485 14½
Toronto 65 70 .481 15
Central Division
Chicago 70 63 .526 —
Cleveland 68 66 .507 2½
Minnesota 64 70 .478 6½
Detroit 62 71 .466 8
Kansas City 60 75 .444 11
West Division
Houston 67 67 .500 —
Texas 66 68 .493 1
Seattle 64 70 .478 3
Athletics 53 81 .396 14
Los Angeles 52 82 .388 15
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Atlanta 79 55 .590 —
Philadelphia 74 60 .552 5
Miami 68 66 .507 11
Washington 63 73 .463 17
New York 60 74 .448 19
Central Division
Milwaukee 83 51 .619 —
Chicago 76 58 .567 7
St. Louis 67 68 .496 16½
Pittsburgh 65 70 .481 18½
Cincinnati 63 71 .470 20
West Division
Los Angeles 80 54 .597 —
San Diego 72 62 .537 8
Arizona 71 64 .526 9½
San Francisco 55 79 .410 25
Colorado 52 82 .388 28



