AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Tampa Bay 74 46 .617 —
New York 68 53 .562 6½
Boston 65 56 .537 9½
Toronto 59 64 .480 16½
Baltimore 58 63 .479 16½
Central Division
Chicago 62 58 .517 —
Detroit 60 61 .496 2½
Minnesota 60 63 .488 3½
Cleveland 59 63 .484 4
Kansas City 49 73 .402 14
West Division
Houston 62 60 .508 —
Texas 60 62 .492 2
Seattle 57 65 .467 5
Los Angeles 48 74 .393 14
Athletics 47 74 .388 14½
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Atlanta 73 48 .603 —
Philadelphia 65 58 .528 9
Miami 62 60 .508 11½
Washington 60 63 .488 14
New York 53 69 .434 20½
Central Division
Milwaukee 75 47 .615 —
Chicago 71 51 .582 4
St. Louis 61 60 .504 13½
Cincinnati 58 62 .483 16
Pittsburgh 59 64 .480 16½
West Division
Los Angeles 73 49 .598 —
San Diego 65 57 .533 8
Arizona 64 58 .525 9
San Francisco 50 71 .413 22½
Colorado 48 73 .397 24½



