AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Tampa Bay 68 46 .596 —
New York 64 51 .557 4½
Boston 63 51 .553 5
Baltimore 56 59 .487 12½
Toronto 54 62 .466 15
Central Division
Chicago 59 55 .518 —
Cleveland 57 59 .491 3
Minnesota 57 59 .491 3
Detroit 56 59 .487 3½
Kansas City 48 68 .414 12
West Division
Houston 59 57 .509 —
Texas 57 58 .496 1½
Seattle 56 60 .483 3
Athletics 45 70 .391 13½
Los Angeles 44 71 .383 14½
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Atlanta 70 45 .609 —
Philadelphia 62 54 .534 8½
Miami 58 58 .500 12½
Washington 56 61 .479 15
New York 50 66 .431 20½
Central Division
Milwaukee 72 43 .626 —
Chicago 67 49 .578 5½
St. Louis 57 58 .496 15
Cincinnati 56 58 .491 15½
Pittsburgh 57 60 .487 16
West Division
Los Angeles 69 46 .600 —
Arizona 61 55 .526 8½
San Diego 60 56 .517 9½
San Francisco 48 67 .417 21
Colorado 45 70 .391 24



