
Place Name Record Points
1 Northwest Florida State College 12-0 250
2 Collin County Community College 11-0 240
3 Butler Community College - KS 12-0 230
4 Gulf Coast State College 11-1 220
5 New Mexico Junior College 10-3 210
6 Wabash Valley College 8-1 200
7 Pensacola State College 12-0 190
8 Trinity Valley Community College 9-2 180
9 McLennan Community College 9-3 170
10 Three Rivers Community College - MO 11-2 160
11 Hutchinson Community College 12-0 150
12 Pearl River Community College 8-2 140
13 Eastern Arizona College 7-1 130
14 Dodge City Community College 11-2
15 Utah State Eastern 9-1 110
16 Odessa College 11-2 100
17 College of Southern Idaho 12-3 90
18 Temple College 10-0 80
19 Chipola College 11-1 70
20 Shelton State Community College 6-3 60
21 Blinn College 9-3 50
22 Eastern Florida State College 5-3 40
23 Coffeyville Community College 10-2 30
24 Mineral Area College 12-1 20
25 Western Nebraska Community College 12-1 7
Receiving Votes: Northeastern, Chattanooga State, Cochise



