AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Baltimore 77 47 .621 _
Tampa Bay 75 51 .595 3
Toronto 69 56 .552 8½
Boston 66 59 .528 11½
New York 60 64 .484 17
Central Division
Minnesota 65 60 .520 _
Cleveland 59 66 .472 6
Detroit 57 68 .456 8
Chicago 49 76 .392 16
Kansas City 40 87 .315 26
West Division
Texas 72 53 .576 _
Houston 71 55 .563 1½
Seattle 70 55 .560 2
Los Angeles 61 64 .488 11
Oakland 35 90 .280 37
NATIONAL LEAGUE
East Division
Atlanta 80 44 .645 _
Philadelphia 68 57 .544 12½
Miami 64 62 .508 17
New York 59 67 .468 22
Washington 57 68 .456 23½
Central Division
Milwaukee 68 57 .544 _
Chicago 65 59 .524 2½
Cincinnati 64 61 .512 4
Pittsburgh 56 69 .448 12
St. Louis 55 71 .437 13½
West Division
Los Angeles 76 47 .618 _
San Francisco 65 60 .520 12
Arizona 65 61 .516 12½
San Diego 60 66 .476 17½
Colorado 48 76 .387 28½



