AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
New York 88 58 .603 _ _ 6-4 W-1 50-22 38-36
Toronto 83 64 .565 5½ +2 6-4 L-1 43-32 40-32
Tampa Bay 82 64 .562 6 +1½ 4-6 W-2 49-25 33-39
Baltimore 76 69 .524 11½ 4 5-5 W-1 41-30 35-39
Boston 71 75 .486 17 9½ 4-6 W-1 37-37 34-38
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Cleveland 79 67 .541 _ _ 8-2 L-1 39-32 40-35
Chicago 76 71 .517 3½ 5 7-3 W-2 35-37 41-34
Minnesota 73 73 .500 6 7½ 4-6 W-1 43-32 30-41
Kansas City 58 89 .395 21½ 23 3-7 L-1 34-41 24-48
Detroit 55 91 .377 24 25½ 4-6 L-2 31-45 24-46
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
z-Houston 96 51 .653 _ _ 8-2 W-1 50-23 46-28
Seattle 80 65 .552 15 _ 4-6 L-3 39-32 41-33
Los Angeles 64 82 .438 31½ 16½ 4-6 W-3 34-40 30-42
Texas 63 83 .432 32½ 17½ 4-6 L-2 30-41 33-42
Oakland 53 94 .361 43 28 3-7 L-1 23-48 30-46
___
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
New York 93 55 .628 _ _ 6-4 W-4 50-26 43-29
Atlanta 91 55 .623 1 +11 6-4 W-3 50-25 41-30
Philadelphia 80 66 .548 12 _ 5-5 L-4 44-31 36-35
Miami 60 87 .408 32½ 20½ 3-7 W-1 29-43 31-44
Washington 51 95 .349 41 29 3-7 L-1 24-50 27-45
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
St. Louis 87 61 .588 _ _ 6-4 L-1 51-27 36-34
Milwaukee 78 68 .534 8 2 7-3 L-1 41-28 37-40
Chicago 62 84 .425 24 18 5-5 L-2 31-44 31-40
Cincinnati 58 89 .395 28½ 22½ 2-8 W-1 29-43 29-46
Pittsburgh 55 92 .374 31½ 25½ 4-6 L-4 28-43 27-49
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
x-Los Angeles 101 44 .697 _ _ 8-2 W-3 49-18 52-26
San Diego 81 66 .551 21 +½ 6-4 W-3 38-31 43-35
San Francisco 69 77 .473 32½ 11 4-6 L-3 39-36 30-41
Arizona 68 78 .466 33½ 12 3-7 L-3 39-39 29-39
Colorado 64 82 .438 37½ 16 7-3 W-2 40-34 24-48
x-clinched division
z-clinched playoff berth



