AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB
New York 46 34 .575 —
Tampa Bay 45 35 .563 1
Toronto 42 37 .532 3½
Boston 40 42 .488 7
Baltimore 34 46 .425 12
Central Division
Detroit 50 31 .617 —
Cleveland 40 38 .513 8½
Kansas City 38 42 .475 11½
Minnesota 38 42 .475 11½
Chicago 26 55 .321 24
West Division
Houston 47 33 .588 —
Seattle 41 38 .519 5½
Los Angeles 40 40 .500 7
Texas 40 41 .494 7½
Athletics 33 49 .402 15
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Philadelphia 47 33 .588 —
New York 47 34 .580 ½
Atlanta 37 42 .468 9½
Miami 33 45 .423 13
Washington 33 48 .407 14½
Central Division
Chicago 47 33 .588 —
Milwaukee 45 36 .556 2½
St. Louis 44 37 .543 3½
Cincinnati 42 39 .519 5½
Pittsburgh 32 50 .390 16
West Division
Los Angeles 50 31 .617 —
San Diego 44 36 .550 5½
San Francisco 44 36 .550 5½
Arizona 41 39 .513 8½
Colorado 18 62 .225 31½