AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Baltimore 86 51 .628 _
Tampa Bay 83 55 .601 3½
Toronto 76 62 .551 10½
Boston 72 66 .522 14½
New York 68 69 .496 18
Central Division
Minnesota 72 66 .522 _
Cleveland 66 72 .478 6
Detroit 63 74 .460 8½
Chicago 53 85 .384 19
Kansas City 43 96 .309 29½
West Division
Seattle 77 60 .562 _
Houston 78 61 .561 _
Texas 76 61 .555 1
Los Angeles 64 74 .464 13½
Oakland 42 96 .304 35½
NATIONAL LEAGUE
East Division
Atlanta 90 46 .662 _
Philadelphia 76 61 .555 14½
Miami 70 67 .511 20½
New York 63 74 .460 27½
Washington 62 76 .449 29
Central Division
Milwaukee 76 61 .555 _
Chicago 74 64 .536 2½
Cincinnati 72 68 .514 5½
Pittsburgh 64 74 .464 12½
St. Louis 59 78 .431 17
West Division
Los Angeles 84 52 .618 _
Arizona 71 67 .514 14
San Francisco 70 68 .507 15
San Diego 65 74 .468 20½



