AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Tampa Bay 60 38 .612 _ _ 3-7 L-3 35-15 25-23
Baltimore 57 37 .606 1 +5½ 8-2 L-2 29-20 28-17
Toronto 53 42 .558 5½ +1 8-2 L-1 26-19 27-23
Boston 51 45 .531 8 1½ 8-2 L-1 26-22 25-23
New York 50 46 .521 9 2½ 2-8 L-3 28-23 22-23
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Minnesota 49 47 .510 _ _ 6-4 W-1 26-22 23-25
Cleveland 47 48 .495 1½ 5 5-5 W-2 24-22 23-26
Detroit 42 52 .447 6 9½ 5-5 L-1 20-25 22-27
Chicago 40 56 .417 9 12½ 3-7 L-1 21-25 19-31
Kansas City 28 68 .292 21 24½ 3-7 W-1 15-34 13-34
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Texas 57 39 .594 _ _ 6-4 W-5 32-18 25-21
Houston 52 43 .547 4½ _ 5-5 L-1 25-22 27-21
Los Angeles 48 48 .500 9 4½ 3-7 W-2 26-22 22-26
Seattle 47 47 .500 9 4½ 5-5 L-1 26-23 21-24
Oakland 26 71 .268 31½ 27 2-8 W-1 13-36 13-35
___
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Atlanta 61 32 .656 _ _ 5-5 L-3 31-18 30-14
Philadelphia 52 42 .553 9½ _ 7-3 W-4 26-17 26-25
Miami 53 44 .546 10 ½ 3-7 L-5 30-18 23-26
New York 44 50 .468 17½ 8 6-4 W-2 22-21 22-29
Washington 38 57 .400 24 14½ 4-6 L-1 15-32 23-25
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Milwaukee 52 43 .547 _ _ 6-4 L-1 26-21 26-22
Cincinnati 50 46 .521 2½ 3 3-7 L-6 23-26 27-20
Chicago 44 50 .468 7½ 8 5-5 W-1 23-25 21-25
St. Louis 42 53 .442 10 10½ 7-3 W-4 21-26 21-27
Pittsburgh 41 54 .432 11 11½ 1-9 L-5 22-26 19-28
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Los Angeles 55 39 .585 _ _ 8-2 W-2 29-16 26-23
San Francisco 54 41 .568 1½ +1½ 8-2 W-7 26-22 28-19
Arizona 53 42 .558 2½ +½ 3-7 W-1 26-24 27-18
San Diego 45 50 .474 10½ 7½ 6-4 W-1 25-23 20-27
Colorado 37 58 .389 18½ 15½ 4-6 W-2 23-25 14-33



