AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Baltimore 75 47 .615 _
Tampa Bay 74 50 .597 2
Toronto 67 56 .545 8½
Boston 64 58 .525 11
New York 60 62 .492 15
Central Division
Minnesota 64 59 .520 _
Cleveland 59 64 .480 5
Detroit 55 67 .451 8½
Chicago 48 74 .393 15½
Kansas City 40 84 .323 24½
West Division
Texas 72 50 .590 _
Houston 70 53 .569 2½
Seattle 67 55 .549 5
Los Angeles 60 63 .488 12½
Oakland 34 88 .279 38
NATIONAL LEAGUE
East Division
Atlanta 79 42 .653 _
Philadelphia 66 56 .541 13½
Miami 64 59 .520 16
New York 57 66 .463 23
Washington 56 67 .455 24
Central Division
Milwaukee 66 57 .537 _
Cincinnati 64 59 .520 2
Chicago 62 59 .512 3
Pittsburgh 54 68 .443 11½
St. Louis 54 69 .439 12
West Division
Los Angeles 74 47 .612 _
San Francisco 64 58 .525 10½
Arizona 62 61 .504 13
San Diego 59 64 .480 16
Colorado 47 75 .385 27½



