AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB
z-Baltimore 95 57 .625 _
z-Tampa Bay 93 60 .608 2½
Toronto 85 67 .559 10
New York 76 76 .500 19
Boston 75 78 .490 20½
Central Division
Minnesota 81 72 .529 _
Cleveland 72 81 .471 9
Detroit 71 81 .467 9½
Chicago 58 95 .379 23
Kansas City 51 102 .333 30
West Division
Houston 85 68 .556 _
Seattle 84 68 .553 ½
Texas 84 68 .553 ½
Los Angeles 69 83 .454 15½
Oakland 46 106 .303 38½
NATIONAL LEAGUE
East Division
x-Atlanta 97 55 .638 _
Philadelphia 83 69 .546 14
Miami 79 74 .516 18½
New York 71 81 .467 26
Washington 68 85 .444 29½
Central Division
Milwaukee 86 66 .566 _
Chicago 79 73 .520 7
Cincinnati 79 75 .513 8
Pittsburgh 71 81 .467 15
St. Louis 67 85 .441 19
West Division
x-Los Angeles 93 58 .616 _
Arizona 81 72 .529 13
San Francisco 76 76 .500 17½
San Diego 75 78 .490 19
Colorado 56 96 .368 37½
x-clinched division



