AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Baltimore 70 43 .619 _
Tampa Bay 69 46 .600 2
Toronto 64 51 .557 7
New York 59 55 .518 11½
Boston 58 55 .513 12
Central Division
Minnesota 60 55 .522 _
Cleveland 55 59 .482 4½
Detroit 50 63 .442 9
Chicago 46 69 .400 14
Kansas City 37 78 .322 23
West Division
Texas 68 46 .596 _
Houston 65 49 .570 3
Seattle 61 52 .540 6½
Los Angeles 57 58 .496 11½
Oakland 32 82 .281 36
NATIONAL LEAGUE
East Division
Atlanta 71 40 .640 _
Philadelphia 62 52 .544 10½
Miami 59 56 .513 14
New York 51 62 .451 21
Washington 50 64 .439 22½
Central Division
Milwaukee 61 54 .530 _
Chicago 59 55 .518 1½
Cincinnati 60 56 .517 1½
Pittsburgh 51 62 .451 9
St. Louis 49 65 .430 11½
West Division
Los Angeles 66 46 .589 _
San Francisco 62 52 .544 5
Arizona 57 57 .500 10
San Diego 55 59 .482 12
Colorado 45 68 .398 21½



