AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
z-New York 91 58 .611 _ _ 8-2 W-4 53-22 38-36
Toronto 84 66 .560 7½ +1½ 5-5 L-2 43-32 41-34
Tampa Bay 83 67 .553 8½ +½ 4-6 W-1 50-28 33-39
Baltimore 78 71 .523 13 4 5-5 W-2 43-32 35-39
Boston 72 77 .483 19 10 5-5 L-2 37-37 35-40
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Cleveland 83 67 .553 _ _ 8-2 W-4 40-32 43-35
Chicago 76 74 .507 7 6½ 4-6 L-3 35-40 41-34
Minnesota 73 77 .487 10 9½ 3-7 L-4 43-32 30-45
Kansas City 61 89 .407 22 21½ 5-5 W-3 37-41 24-48
Detroit 57 92 .383 25½ 25 3-7 L-1 31-45 26-47
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
x-Houston 99 52 .656 _ _ 8-2 L-1 50-23 49-29
Seattle 82 67 .550 16 _ 4-6 W-1 39-32 43-35
Texas 65 84 .436 33 17 5-5 W-2 32-42 33-42
Los Angeles 65 85 .433 33½ 17½ 4-6 L-2 34-41 31-44
Oakland 55 95 .367 43½ 27½ 5-5 L-1 25-49 30-46
___
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
z-New York 95 56 .629 _ _ 6-4 L-1 50-26 45-30
z-Atlanta 93 57 .620 1½ +10½ 6-4 L-2 52-26 41-31
Philadelphia 82 67 .550 12 _ 5-5 W-2 46-32 36-35
Miami 61 89 .407 33½ 21½ 4-6 L-2 30-45 31-44
Washington 52 97 .349 42 30 3-7 W-1 24-50 28-47
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
St. Louis 88 63 .583 _ _ 5-5 W-1 51-27 37-36
Milwaukee 80 70 .533 7½ 2½ 6-4 W-2 42-30 38-40
Chicago 65 85 .433 22½ 17½ 7-3 W-3 31-44 34-41
Cincinnati 59 91 .393 28½ 23½ 3-7 L-1 30-45 29-46
Pittsburgh 55 95 .367 32½ 27½ 3-7 L-7 28-44 27-51
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
x-Los Angeles 104 46 .693 _ _ 7-3 W-1 52-20 52-26
San Diego 83 67 .553 21 +½ 6-4 L-1 40-32 43-35
San Francisco 73 77 .487 31 9½ 6-4 W-4 39-36 34-41
Arizona 70 81 .464 34½ 13 4-6 L-1 39-39 31-42
Colorado 64 86 .427 40 18½ 3-7 L-4 40-38 24-48
x-clinched division
z-clinched playoff berth