AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Tampa Bay 36 23 .610 —
New York 37 25 .597 ½
Baltimore 30 33 .476 8
Toronto 30 33 .476 8
Boston 26 35 .426 11
Central Division
Cleveland 36 28 .563 —
Chicago 33 29 .532 2
Minnesota 29 35 .453 7
Detroit 25 38 .397 10½
Kansas City 25 38 .397 10½
West Division
Seattle 33 30 .524 —
Athletics 30 32 .484 2½
Texas 30 32 .484 2½
Houston 28 36 .438 5½
Los Angeles 24 39 .381 9
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Atlanta 42 21 .667 —
Philadelphia 33 29 .532 8½
Washington 31 32 .492 11
Miami 29 34 .460 13
New York 27 35 .435 14½
Central Division
Milwaukee 37 23 .617 —
Pittsburgh 34 29 .540 4½
St. Louis 32 28 .533 5
Chicago 33 30 .524 5½
Cincinnati 31 30 .508 6½
West Division
Los Angeles 40 23 .635 —
Arizona 33 29 .532 6½
San Diego 32 29 .525 7
San Francisco 25 38 .397 15
Colorado 24 39 .381 16



