AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Tampa Bay 40 25 .615 —
New York 41 26 .612 —
Toronto 33 36 .478 9
Baltimore 33 37 .471 9½
Boston 27 39 .409 13½
Central Division
Chicago 36 31 .537 —
Cleveland 37 33 .529 ½
Minnesota 31 39 .443 6½
Detroit 29 40 .420 8
Kansas City 28 41 .406 9
West Division
Seattle 36 34 .514 —
Texas 34 34 .500 1
Athletics 33 35 .485 2
Houston 31 39 .443 5
Los Angeles 27 42 .391 8½
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Atlanta 45 23 .662 —
Philadelphia 37 31 .544 8
Washington 35 34 .507 10½
Miami 34 35 .493 11½
New York 30 38 .441 15
Central Division
Milwaukee 41 25 .621 —
St. Louis 37 29 .561 4
Chicago 35 34 .507 7½
Pittsburgh 35 34 .507 7½
Cincinnati 32 35 .478 9½
West Division
Los Angeles 44 25 .638 —
San Diego 35 32 .522 8
Arizona 34 34 .500 9½
San Francisco 28 41 .406 16
Colorado 26 43 .377 18



