
Place Name Record Points
1 Northwest Florida State College 14-0 250
2 Collin County Community College 13-0 240
3 Gulf Coast State College 15-1 230
4 Trinity Valley Community College 10-2 220
5 McLennan Community College 11-3 210
6 Hutchinson Community College 14-0 200
7 Three Rivers Community College - MO 13-2 190
8 Butler Community College - KS 13-1 180
9 Wabash Valley College 11-2 170
10 Pensacola State College 16-1 160
11 New Mexico Junior College 11-4 150
12 Pearl River Community College 9-2 140
13 Eastern Arizona College 14-1 130
14 Dodge City Community College 13-2 120
15 Odessa College 14-2 110
16 Utah State Eastern 13-1 100
17 College of Southern Idaho 16-3 90
18 Temple College 13-0 80
19 Shelton State Community College 12-4
20 Chipola College 16-2 60
21 Eastern Florida State College 10-3 50
22 Mineral Area College 14-1 40
23 Blinn College 9-4 30
24 Western Nebraska Community College 14-1 20
25 Northeastern Junior College 16-2 7
Receiving Votes: Barton, Casper, Arizona Western



