AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB
New York 45 32 .584 —
Tampa Bay 43 35 .551 2½
Toronto 41 36 .532 4
Boston 40 39 .506 6
Baltimore 33 44 .429 12
Central Division
Detroit 49 30 .620 —
Cleveland 39 37 .513 8½
Kansas City 38 40 .487 10½
Minnesota 37 40 .481 11
Chicago 25 53 .321 23½
West Division
Houston 45 33 .577 —
Seattle 39 37 .513 5
Texas 38 40 .487 7
Los Angeles 37 40 .481 7½
Athletics 32 48 .400 14
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Philadelphia 47 31 .603 —
New York 46 32 .590 1
Atlanta 35 41 .461 11
Washington 32 46 .410 15
Miami 31 45 .408 15
Central Division
Chicago 46 31 .597 —
Milwaukee 43 35 .551 3½
St. Louis 42 36 .538 4½
Cincinnati 40 38 .513 6½
Pittsburgh 31 48 .392 16
West Division
Los Angeles 48 31 .608 —
San Francisco 44 34 .564 3½
San Diego 42 35 .545 5
Arizona 39 38 .506 8