AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
New York 84 56 .600 _ _ 5-5 W-1 49-22 35-34
Tampa Bay 78 59 .569 4½ +1 8-2 L-1 47-24 31-35
Toronto 78 60 .565 5 +½ 8-2 W-3 38-29 40-31
Baltimore 73 66 .525 10½ 5 5-5 L-1 41-29 32-37
Boston 68 72 .486 16 10½ 6-4 W-1 35-34 33-38
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Cleveland 72 65 .526 _ _ 4-6 W-2 33-30 39-35
Chicago 72 68 .514 1½ 6½ 8-2 W-4 34-36 38-32
Minnesota 69 69 .500 3½ 8½ 2-8 L-2 40-31 29-38
Kansas City 56 84 .400 17½ 22½ 3-7 L-2 33-41 23-43
Detroit 54 85 .388 19 24 4-6 W-3 30-40 24-45
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Houston 89 50 .640 _ _ 7-3 L-1 46-22 43-28
Seattle 78 61 .561 11 _ 7-3 W-1 37-31 41-30
Los Angeles 61 78 .439 28 17 5-5 W-1 31-40 30-38
Texas 59 79 .428 29½ 18½ 1-9 L-3 28-40 31-39
Oakland 50 90 .357 39½ 28½ 1-9 L-5 22-48 28-42
___
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
New York 88 52 .629 _ _ 6-4 W-1 46-23 42-29
Atlanta 87 52 .626 ½ +10½ 8-2 L-1 47-25 40-27
Philadelphia 77 62 .554 10½ +½ 5-5 W-2 43-31 34-31
Miami 57 81 .413 30 19 2-8 L-1 27-39 30-42
Washington 49 91 .350 39 28 5-5 L-2 22-47 27-44
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
St. Louis 82 58 .586 _ _ 7-3 W-1 47-24 35-34
Milwaukee 74 66 .529 8 3 5-5 W-1 38-27 36-39
Chicago 58 81 .417 23½ 18½ 3-7 L-1 30-41 28-40
Cincinnati 56 81 .409 24½ 19½ 6-4 L-1 29-39 27-42
Pittsburgh 51 87 .370 30 25 3-7 L-1 28-42 23-45
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Los Angeles 95 43 .688 _ _ 5-5 W-1 49-18 46-25
San Diego 77 63 .550 19 _ 6-4 L-1 38-30 39-33
San Francisco 66 73 .475 29½ 10½ 5-5 W-1 37-32 29-41
Arizona 65 73 .471 30 11 4-6 L-4 37-34 28-39
Colorado 61 79 .436 35 16 5-5 W-4 40-33 21-46



