AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
New York 71 41 .634 _ _ 2-8 L-2 41-15 30-26
Toronto 60 50 .545 10 +2 5-5 L-2 34-21 26-29
Baltimore 58 52 .527 12 _ 7-3 W-2 33-21 25-31
Tampa Bay 58 52 .527 12 _ 5-5 L-2 33-21 25-31
Boston 54 58 .482 17 5 4-6 L-4 26-29 28-29
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Cleveland 58 52 .527 _ _ 7-3 W-4 29-22 29-30
Minnesota 57 53 .518 1 1 4-6 L-3 31-25 26-28
Chicago 56 55 .505 2½ 2½ 5-5 L-1 25-29 31-26
Kansas City 46 66 .411 13 13 6-4 W-1 27-32 19-34
Detroit 43 69 .384 16 16 2-8 L-3 26-32 17-37
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Houston 71 41 .634 _ _ 5-5 L-1 35-18 36-23
Seattle 61 52 .540 10½ +1½ 6-4 W-2 31-26 30-26
Texas 49 61 .445 21 9 4-6 W-1 23-31 26-30
Los Angeles 49 63 .438 22 10 6-4 W-3 24-32 25-31
Oakland 41 71 .366 30 18 2-8 L-5 17-38 24-33
___
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
New York 73 39 .652 _ _ 8-2 W-6 38-18 35-21
Atlanta 66 46 .589 7 +4 5-5 W-2 37-22 29-24
Philadelphia 62 48 .564 10 +1 9-1 W-7 32-25 30-23
Miami 49 61 .445 23 12 2-8 L-2 23-28 26-33
Washington 37 76 .327 36½ 25½ 2-8 L-1 17-40 20-36
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
St. Louis 61 49 .555 _ _ 8-2 W-1 35-20 26-29
Milwaukee 60 50 .545 1 1 4-6 W-2 29-22 31-28
Chicago 45 65 .409 16 16 4-6 W-1 24-34 21-31
Pittsburgh 45 66 .405 16½ 16½ 5-5 W-1 24-29 21-37
Cincinnati 44 66 .400 17 17 5-5 L-3 24-32 20-34
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Los Angeles 77 33 .700 _ _ 10-0 W-10 40-15 37-18
San Diego 63 51 .553 16 _ 5-5 W-2 33-24 30-27
San Francisco 54 57 .486 23½ 7½ 4-6 L-2 29-27 25-30
Arizona 50 60 .455 27 11 5-5 L-1 31-29 19-31
Colorado 49 64 .434 29½ 13½ 3-7 L-1 31-28 18-36



