AMERICAN LEAGUE
East Division
Baltimore 88 51 .633 _
Tampa Bay 85 55 .607 3½
Toronto 77 63 .550 11½
Boston 72 68 .514 16½
New York 70 69 .504 18
Central Division
Minnesota 73 67 .521 _
Cleveland 67 73 .479 6
Detroit 63 76 .453 9½
Chicago 54 86 .386 19
Kansas City 44 97 .312 29½
West Division
Houston 80 61 .567 _
Seattle 78 61 .561 1
Texas 76 63 .547 3
Los Angeles 64 76 .457 15½
Oakland 43 97 .307 36½
NATIONAL LEAGUE
East Division
Atlanta 90 48 .652 _
Philadelphia 77 62 .554 13½
Miami 72 67 .518 18½
New York 64 75 .460 26½
Washington 63 77 .450 28
Central Division
Milwaukee 77 62 .554 _
Chicago 76 64 .543 1½
Cincinnati 73 69 .514 5½
Pittsburgh 65 75 .464 12½
St. Louis 61 78 .439 16
West Division
Los Angeles 84 54 .609 _
Arizona 72 68 .514 13
San Francisco 70 70 .500 15
San Diego 66 75 .468 19½



