AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Tampa Bay 11 8 .579 —
New York 11 9 .550 ½
Baltimore 10 10 .500 1½
Boston 8 11 .421 3
Toronto 7 12 .368 4
Central Division
Minnesota 11 9 .550 —
Cleveland 11 10 .524 ½
Detroit 10 10 .500 1
Chicago 7 13 .350 4
Kansas City 7 13 .350 4
West Division
Texas 11 9 .550 —
Los Angeles 11 10 .524 ½
Athletics 10 10 .500 1
Houston 8 13 .381 3½
Seattle 8 13 .381 3½
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Atlanta 13 7 .650 —
Miami 9 11 .450 4
Washington 9 11 .450 4
Philadelphia 8 11 .421 4½
New York 7 13 .350 6
Central Division
Cincinnati 12 8 .600 —
Pittsburgh 12 8 .600 —
Milwaukee 11 8 .579 ½
St. Louis 11 8 .579 ½
Chicago 10 9 .526 1½
West Division
Los Angeles 15 4 .789 —
San Diego 13 7 .650 2½
Arizona 12 8 .600 3½
San Francisco 8 12 .400 7½
Colorado 7 13 .350 8½



