AMERICAN LEAGUE
East Division
Baltimore 83 50 .624 _
Tampa Bay 82 52 .612 1½
Toronto 73 61 .545 10½
Boston 69 65 .515 14½
New York 65 69 .485 18½
Central Division
Minnesota 69 65 .515 _
Cleveland 64 70 .478 5
Detroit 60 74 .448 9
Chicago 53 81 .396 16
Kansas City 41 94 .304 28½
West Division
Seattle 76 57 .571 _
Houston 77 58 .570 _
Texas 75 58 .564 1
Los Angeles 64 70 .478 12½
Oakland 39 95 .291 37½
NATIONAL LEAGUE
East Division
Atlanta 88 45 .662 _
Philadelphia 74 59 .556 14
Miami 67 67 .500 21½
Washington 62 73 .459 27
New York 61 73 .455 27½
Central Division
Milwaukee 74 59 .556 _
Chicago 71 62 .534 3
Cincinnati 69 66 .511 6
Pittsburgh 61 73 .455 13½
St. Louis 58 76 .433 16½
West Division
Los Angeles 83 50 .624 _
San Francisco 70 64 .522 13½
Arizona 69 65 .515 14½
San Diego 62 73 .459 22



