AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Baltimore 62 40 .608 _
Tampa Bay 62 43 .590 1½
Toronto 57 46 .553 5½
Boston 55 47 .539 7
New York 54 48 .529 8
Central Division
Minnesota 54 50 .519 _
Cleveland 51 51 .500 2
Detroit 46 55 .455 6½
Chicago 41 62 .398 12½
Kansas City 29 75 .279 25
West Division
Texas 60 43 .583 _
Houston 58 45 .563 2
Los Angeles 52 49 .515 7
Seattle 52 50 .510 7½
Oakland 28 76 .269 32½
NATIONAL LEAGUE
East Division
Atlanta 64 36 .640 _
Philadelphia 55 47 .539 10
Miami 55 48 .534 10½
New York 47 54 .465 17½
Washington 43 59 .422 22
Central Division
Milwaukee 57 46 .553 _
Cincinnati 56 48 .538 1½
Chicago 50 51 .495 6
St. Louis 46 57 .447 11
Pittsburgh 45 57 .441 11½
West Division
Los Angeles 58 43 .574 _
San Francisco 56 47 .544 3
Arizona 55 48 .534 4
San Diego 49 54 .476 10
Colorado 40 62 .392 18½



