AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB
Baltimore 78 48 .619 _
Tampa Bay 77 51 .602 2
Toronto 70 57 .551 8½
Boston 67 60 .528 11½
New York 61 65 .484 17
Central Division
Minnesota 65 62 .512 _
Cleveland 60 66 .476 4½
Detroit 58 69 .457 7
Chicago 50 77 .394 15
Kansas City 41 88 .318 25
West Division
Texas 72 54 .571 _
Houston 72 56 .563 1
Seattle 71 56 .559 1½
Los Angeles 61 68 .473 12½
Oakland 36 91 .283 36½
NATIONAL LEAGUE
East Division
Atlanta 82 44 .651 _
Philadelphia 69 58 .543 13½
Miami 65 63 .508 18
New York 59 69 .461 24
Washington 58 69 .457 24½
Central Division
Milwaukee 70 57 .551 _
Chicago 66 60 .524 3½
Cincinnati 67 61 .523 3½
Pittsburgh 57 70 .449 13
St. Louis 56 72 .438 14½
West Division
Los Angeles 76 48 .613 _
Arizona 66 61 .520 11½
San Francisco 66 61 .520 11½
San Diego 61 67 .477 17
Colorado 48 78 .381 29



