AMERICAN LEAGUE
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
New York 76 48 .613 _ _ 4-6 W-3 45-20 31-28
Tampa Bay 68 55 .553 7½ +1½ 8-2 W-5 41-23 27-32
Toronto 67 55 .549 8 +1 6-4 W-2 36-25 31-30
Baltimore 64 59 .520 11½ 2½ 5-5 L-1 36-24 28-35
Boston 60 64 .484 16 7 4-6 L-3 29-32 31-32
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Cleveland 66 56 .541 _ _ 6-4 W-2 32-25 34-31
Chicago 63 61 .508 4 4 5-5 W-1 30-31 33-30
Minnesota 62 60 .508 4 4 4-6 L-5 35-28 27-32
Kansas City 51 75 .405 17 17 3-7 W-1 31-35 20-40
Detroit 48 77 .384 19½ 19½ 5-5 W-1 29-35 19-42
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Houston 80 45 .640 _ _ 6-4 W-3 41-18 39-27
Seattle 67 57 .540 12½ _ 5-5 L-1 32-27 35-30
Texas 57 67 .460 22½ 10 6-4 W-1 27-34 30-33
Los Angeles 52 72 .419 27½ 15 2-8 L-5 26-36 26-36
Oakland 46 79 .368 34 21½ 5-5 W-1 20-41 26-38
___
NATIONAL LEAGUE
East Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
New York 79 46 .632 _ _ 4-6 L-2 40-19 39-27
Atlanta 78 48 .619 1½ +10 8-2 W-3 42-24 36-24
Philadelphia 69 55 .556 9½ +2 6-4 W-3 36-29 33-26
Miami 54 70 .435 24½ 13 4-6 L-1 25-33 29-37
Washington 42 83 .336 37 25½ 4-6 W-1 19-44 23-39
Central Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
St. Louis 71 53 .573 _ _ 8-2 L-1 40-21 31-32
Milwaukee 65 58 .528 5½ 1½ 4-6 L-2 31-24 34-34
Chicago 54 70 .435 17 13 7-3 W-1 28-37 26-33
Cincinnati 48 74 .393 22 18 4-6 L-3 26-36 22-38
Pittsburgh 47 77 .379 24 20 2-8 L-5 26-36 21-41
West Division
W L Pct GB WCGB L10 Str Home Away
Los Angeles 86 37 .699 _ _ 7-3 W-2 45-16 41-21
San Diego 68 58 .540 19½ _ 4-6 L-2 35-28 33-30
San Francisco 61 62 .496 25 5½ 5-5 L-1 34-29 27-33
Arizona 56 67 .455 30 10½ 4-6 L-1 32-32 24-35
Colorado 54 71 .432 33 13½ 3-7 L-1 36-32 18-39



